Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/8596
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amiranashvili, Avtandil | en |
dc.contributor.author | Chikhladze, Victor | en |
dc.contributor.author | Tsikarishvili, Kukuri | en |
dc.contributor.author | Tsiklauri, Khatuna | en |
dc.contributor.author | ამირანაშვილი, ავთანდილ | ka_GE |
dc.contributor.author | ჩიხლაძე, ვიქტორ | ka_GE |
dc.contributor.author | წიქარიშვილი, კუკური | ka_GE |
dc.contributor.author | წიკლაური, ხათუნა | ka_GE |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T16:53:08Z | - |
dc.date.available | 2019-11-11T16:53:08Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Proceedings of Scientific Conference “Actual Problems of Geography” Dedicated to Prof. Davit Ukleba’s 100th Anniversary 5-6 November, 2019, Tbilisi, Georgia, pp. 33-36. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Vakhushti Bagrationi Institute of Geography, ISBN 978–9941–13-885-0 | en |
dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/8596 | - |
dc.description.abstract | The cave “Tetra” is located in the northern part of health resort Tskhaltubo. Taking into account the microclimatic and ionizing properties of the cave (the high concentration of light ions) at the beginning of the seventieth years of the past century it was used for treating the patients with the respiratory and cardiovascular system. During the expedition of 2008, it was discovered, that the special door into the cave was broken up. The tracks of the unsanctioned presence of people were revealed inside the cave. I.e., the natural state of the cave was disrupted (sealing, air cleanliness, etc.). As a result, the unique bioclimatic and radiation properties of the cave were disrupted. Accordingly, the concentration of light ions was the same, as in strongly contaminated industrial cities. The urgent measures for the restoration of the natural therapeutic potential of the cave “Tetra” were proposed. Recently, Agency of Protected Areas of Georgia several measures to restore the original state of the cave carried out, which practically led to the restoration of its unique microclimatic and bioclimatic properties. In particular, the results of expeditionary works in 2018 showed that the restoration of a radioactive and ionizing state of the cave was occurred. Therefore, the cave “Tetra”, as in the early years, will be possible to use for therapeutic purposes. The organization of regular studies of the microclimatic, bioclimatic and ionizing properties of the caves in Georgia is planned. | ka_GE |
dc.description.abstract | მღვიმე "თეთრა" მდებარეობს კურორტ წყალტუბოს ჩრდილოეთ ნაწილში. მღვიმეს მიკროკლიმატური და მაიონებელი თვისებების გათვალისწინებით (მსუბუქი იონების მაღალი კონცენტრაცია) გასული საუკუნის სამოცდაათიანი წლების დასაწყისში იგი გამოიყენებოდა რესპირატორული და გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებების მქონე პაციენტების სამკურნალოდ. 2008 წლის ექსპედიციის დროს გაირკვა, რომ მღვიმეს შესასვლელი სპეციალური კარი გატეხილია. ხალხის არასანქცირებული ყოფნის კვალი აღმოჩენილ იქნა მღვიმეში. ანუ, მღვიმეს ბუნებრივი მდგომარეობა იყო დარღვეული (ჰერმერტიზაცია, ჰაერის სისუფთავე და ა.შ.). შედეგად, მღვიმეს უნიკალური ბიოკლიმატური და რადიაციული თვისებები დაიკარგა. შესაბამისად, მსუბუქი იონების კონცენტრაცია იგივე იყო, როგორც ძლიერად დაბინძურებულ ინდუსტრიულ ქალაქებში. შემოთავაზებული იქნა გადაუდებელი ღონისძიებები მღვიმე "თეთრა"–ს ბუნებრივი სამკურნალო პოტენციალის აღსადგენად. ცოტა ხნის წინ საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტომ ჩაატარა რიგი ღონისძიებები მღვიმის პირველადი მდგომარეობის აღსადგენად, რის შედეგადაც მისი უნიკალური მიკროკლიმატური და ბიოქიმიური თვისებები პრაქტიკულად აღდგა. კერძოდ, 2018 წელს საექსპედიციო სამუშაოების შედეგებმა აჩვენა, რომ მოხდა მღვიმის რადიოაქტიური და მაიონებელი მდგომარეობის აღდგენა. ამრიგად, მღვიმე "თეთრა", როგორც ადრეულ წლებში, შესაძლებელია სამკურნალო დანიშნულებისთვის იქნეს გამოყენებული. დაგეგმილია საქართველოში მღვიმეების მიკროკლიმატური, ბიოკლიმატური და მაიონებელი თვისებების რეგულარული შესწავლის ორგანიზება. | ka_GE |
dc.language.iso | en | en |
dc.subject | Radon | en |
dc.subject | Light Ions | en |
dc.subject | Cave | en |
dc.subject | Speleotherapy | en |
dc.subject | Speleotourism | en |
dc.title | On the Restoration of the Ionization Properties of “Tetra” Cave (Tskaltubo, Georgia) | en |
dc.title | მღვიმე “თეთრა"–ს მაიონებელი თვისებების აღდგენის შესახებ (წყალტუბო, საქართველო) | ka_GE |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | სამეცნიერო კონფერენციების მასალები - Материалы научных конференций - Materials of scientific conferences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Amiranashvili etc._Act_Probl_Geography_2019.pdf | On the Restoration of the Ionization Properties of “Tetra” Cave (Tskaltubo, Georgia) | 633.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.