Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/8630
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nurtaev, B. S. | en |
dc.contributor.author | Kurbanova, D. U. | en |
dc.date.accessioned | 2019-12-19T07:04:31Z | - |
dc.date.available | 2019-12-19T07:04:31Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ბუნებრივი კატასტროფები საქართველოში: მონიტორინგი, პრევენცია, შედეგების შერბილება”. შრომები, ISBN 978-9941-13-899-7, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, საქართველო, 12–14 დეკემბერი, 2019 წ., გვ. 45-49. | ka_GE |
dc.identifier.citation | International Scientific Conference “Natural Disasters in Georgia: Monitoring, Prevention, Mitigation”. Proceedings, ISBN 978-9941-13-899-7, Publish Hous of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, December 12-14, 2019, pp. 45-49. | en |
dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/8630 | - |
dc.description.abstract | Acquiring data on the triggers of slope failures, such as intensive snow falls, earthquakes and melting snow are essential to understand the mechanism of the failure and predict future natural hazards. Sudden landslides formed simultaneously in different areas triggered by deep foci Pamir-Hindu Kush earthquakes create great danger in the foothill areas of the Central Asian region. The role of distant deep-foci Pamir-Hindu Kush earthquakes as a "trigger" for formation and mechanism in dispersive soils under the influence of prolonged, low-frequency vibrations is examined. Microseismic measurements on 7 landslide sites (by Nakamura method) mainly on landslide sites with a depth of 17-30 m showed the dominant frequency characteristics 1.5-2.2Hz, which coincide with the dominant frequency of deep-focus Hindu Kush earthquakes at these distances from source. Numerical simulation used to assess and comprehend the flow behaviour and some flow-like landslides backcalculated with RAMMS: HillSlope simulation tools. | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.subject | ბუნებრივი კატასტროფები საქართველოში | ka_GE |
dc.subject | Natural Disasters in Georgia | en |
dc.subject | earthquake | en |
dc.subject | landslide | en |
dc.subject | numerical simulation | en |
dc.title | Landslides Triggered by Distant Earthquakes in Central Asia | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ბუნებრივი კატასტროფები საქართველოში: მონიტორინგი, პრევენცია, შედეგების შერბილება” = International Scientific Conference “Natural Disasters in Georgia: Monitoring, Prevention, Mitigation ” (2019) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10_Conf_NDG_2019.pdf | Landslides Triggered by Distant Earthquakes in Central Asia | 920.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.