Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/8643
Title: | ექსტრემალური ნალექების განმეორებადობის შეფასება ქ. ქუთაისში კლიმატის გამოვლენილი ცვლილების ფონზე Assessing the Repeatability of Extreme Rainfalls in the Background of Revealed Climate Change of Kutaisi |
Authors: | მიქაუტაძე, დ. კვაბზირიძე, მ. Miqautadze, D. Kvabziridze, M. |
Keywords: | ბუნებრივი კატასტროფები საქართველოში;ატმოსფერული ნალექები;ექსტრემალური;მონიტორინგი;Natural Disasters in Georgia;atmosphere rainfall;extreme;monitoring |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ბუნებრივი კატასტროფები საქართველოში: მონიტორინგი, პრევენცია, შედეგების შერბილება”. შრომები, ISBN 978-9941-13-899-7, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, საქართველო, 12–14 დეკემბერი, 2019 წ., გვ. 101-104. International Scientific Conference “Natural Disasters in Georgia: Monitoring, Prevention, Mitigation”. Proceedings, ISBN 978-9941-13-899-7, Publish House of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, December 12-14, 2019, pp. 101-104. |
Abstract: | გლობალური კლიმატის მიმდინარე დათბობის ფონზე აქტუალობას არ კარგავს საკითხი მისი მდგენელი მეტეოელემენტების საშუალოების განაწილების ცვლილებათა შესახებ. თუმცა გამოვლენილ სტიქიურ მოვლენათა პრევენციისა და მონიტორინგის მიზნით უდიდეს ყურადღებას იმსახურებს მეტეოელემენტების ექსტრემალურ მახასიათებელთა შესწავლა. ქ. ქუთაისში ჰაერის საშუალო ტემპერატურების აშკარად გამოკვეთილი მატების, ხოლო ატმოსფერული ნალექების ჯამების რამდენადმე კლების ფონზე, ნალექების ექსტრემალური მახასიათებელი - კერძოდ, მაქსიმუმების მნიშვნელობები თითქმის განახევრებულია, სამაგიეროდ რამდენადმე მომატებულია 30 მმ-იან დღეთა განმეორებადობის რიცხვი. In the background of recent warming of global climate the issue of changes of its establisher meteorological elements, is actual, but for the prevention and monitoring of revealed natural disasters, we should pay attention to the study of extreme features of meteorological elements. Atmospheric precipitation and air temperature are one of the important indicators in assessment of climate change. In Kutaisi, in the background of the rise of wind medium temperature, as well as the reduction of the totals of atmosphere rainfalls, the extreme feature of rainfalls – the importance of maximums are almost halved, however, the number of repeatability of the days of 30 millimeters are somehow elevated. |
URI: | http://openlibrary.ge/handle/123456789/8643 |
Appears in Collections: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ბუნებრივი კატასტროფები საქართველოში: მონიტორინგი, პრევენცია, შედეგების შერბილება” = International Scientific Conference “Natural Disasters in Georgia: Monitoring, Prevention, Mitigation ” (2019) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
23_Conf_NDG_2019.pdf | ექსტრემალური ნალექების განმეორებადობის შეფასება ქ. ქუთაისში კლიმატის გამოვლენილი ცვლილების ფონზე | 572.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.