Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/8672
Title: | Changeability of Mortality in Georgia in Different Seasons and Periods of Year into 1993-2017 |
Authors: | Japaridze, N. Khazaradze, K. |
Keywords: | ბუნებრივი კატასტროფები საქართველოში;Natural Disasters in Georgia;mortality;environment and human health |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ბუნებრივი კატასტროფები საქართველოში: მონიტორინგი, პრევენცია, შედეგების შერბილება”. შრომები, ISBN 978-9941-13-899-7, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, საქართველო, 12–14 დეკემბერი, 2019 წ., გვ. 205-208. International Scientific Conference “Natural Disasters in Georgia: Monitoring, Prevention, Mitigation”. Proceedings, ISBN 978-9941-13-899-7, Publish House of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University,December 12-14, 2019, pp. 205-208. |
Abstract: | The analysis of variations of mortality in Georgia in different seasons (winter, spring, summer, autumn) and periods (year, cold period – October-March, warm period: April-September) of year from 1993 to 2017 was carried out. It was found that over the entire study period, an average of 1230 deaths per 100000 people were recorded per year. The highest mortality was observed in winter (345 cases), the lowest - in autumn (274 cases). Over the indicated time period, in all different seasons and periods of the year there was an increase in mortality. So, in 2008-2017, compared with 1993-2002, the maximum increase in mortality was observed in autumn (63 cases), the minimum – in spring (40 cases each). On average over the year in 2008-2017, compared with 1993-2002, the growth in mortality was 197 cases per 100000 people. |
URI: | http://openlibrary.ge/handle/123456789/8672 |
Appears in Collections: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ბუნებრივი კატასტროფები საქართველოში: მონიტორინგი, პრევენცია, შედეგების შერბილება” = International Scientific Conference “Natural Disasters in Georgia: Monitoring, Prevention, Mitigation ” (2019) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
48_Conf_NDG_2019.pdf | Changeability of Mortality in Georgia in Different Seasons and Periods of Year into 1993-2017 | 780.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.