Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/8794
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ფაღავა, ნ. | ka_GE |
dc.contributor.author | ქამადაძე, ც. | ka_GE |
dc.contributor.author | ჭიჭილეიშვილი, ხ. | ka_GE |
dc.contributor.author | Phagava, N.. | en |
dc.contributor.author | Kamadadze, Ts. | en |
dc.contributor.author | Chichileishvili, Kh. | en |
dc.date.accessioned | 2020-09-28T08:42:02Z | - |
dc.date.available | 2020-09-28T08:42:02Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“, შრომები, ISSN 1512-1976, ტ. 7, თბილისი-თელავი, საქართველო, 26-28 სექტემბერი, 2020, გვ. 136-138 | ka_GE |
dc.identifier.citation | International Scientific Conference „Modern Problems of Ecology“, Proceedings, ISSN 1512-1976, v.7, Tbilisi-Telavi, Georgia, 26-28 September, 2020, pp. 136-138 | en |
dc.identifier.citation | Международная научная конференция „Современные проблемы экологии“,Труды, ISSN 1512-1976, т. 7, Тбилиси-Телави, Грузия, 26-28 сентября, 2020, с. 136-138 | ru |
dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/8794 | - |
dc.description.abstract | ბუნებრივ კომპლექსებზე მძლავრმა ანთროპოგენურმა დატვირთვამ აჭარის ისედაც რთულ რელიეფურ და კლიმატურ პირობებში გამოიწვია გეოეკოლოგიური წონასწორობის დარღვევა. ამის გამო აჭარის ტერიტორიაზე ბოლო პერიოდში გააქტიურდა მეწყერები, თოვლზვავები, ღვარცოფები, ნიადაგის ეროზია და სხვა. აღნიშნულ პროცესებს ადგილი აქვს, როგორც ზღვისპირა, ასევე შიგა მთიანი აჭარის პირობებში. აჭარაში სულ დაიმეწყრა 177 სოფელი და დამეწყრვის ზონაშია 51 სოფელი. ასევე ქობულეთისა და ხელვაჩაურის რაიონებში რამდენიმე ოჯახმა შეიცვალა საცხოვრებელი ადგილი. ზოგჯერ ფერდობზე ადგილი აქვს ნიადაგის ჩაქცევას (ქობულეთის რაიონი, სოფელი ჩაისუბანი), რის გამო კაპიტალური სახლი იშლება | ka_GE |
dc.language.iso | ka | en |
dc.subject | ეკოლოგია | ka_GE |
dc.subject | შრომები | ka_GE |
dc.subject | ლანდშაფტი | ka_GE |
dc.subject | გეოკოლოგია | ka_GE |
dc.title | აჭარის არ ლანდშაფტების ეკოლოგიური მდგომარეობა და მისი გეოკოლოგიური გაუმჯობესების ღონისძიებანი | ka_GE |
dc.title | Ecological Status of Landscapes of Adjara A. R. and Measures for their Geoekological Improvement | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | სტატია | ka_GE |
Appears in Collections: | საერთაშორისო კონფერენცია „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები” = International Conference “Modern Problems of Ecology” = Международная конференция “Современные проблемы экологии” (2020) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eco_2020_3.18.pdf | აჭარის არ ლანდშაფტების ეკოლოგიური მდგომარეობა და მისი გეოკოლოგიური გაუმჯობესების ღონისძიებანი | 635.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.