Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/8795
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ვარამაშვილი, ნ. | ka_GE |
dc.contributor.author | ჭელიძე, თ. | ka_GE |
dc.contributor.author | ჭელიძე, ზ. | ka_GE |
dc.contributor.author | Varamashvili, N. | en |
dc.contributor.author | Chelidze, T. | en |
dc.contributor.author | Chelidze, Z. | en |
dc.date.accessioned | 2020-09-28T08:49:01Z | - |
dc.date.available | 2020-09-28T08:49:01Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“, შრომები, ISSN 1512-1976, ტ. 7, თბილისი-თელავი, საქართველო, 26-28 სექტემბერი, 2020, გვ. 139-142 | ka_GE |
dc.identifier.citation | International Scientific Conference „Modern Problems of Ecology“, Proceedings, ISSN 1512-1976, v.7, Tbilisi-Telavi, Georgia, 26-28 September, 2020, pp. 139-142 | en |
dc.identifier.citation | Международная научная конференция „Современные проблемы экологии“,Труды, ISSN 1512-1976, т. 7, Тбилиси-Телави, Грузия, 26-28 сентября, 2020, с. 139-142 | ru |
dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/8795 | - |
dc.description.abstract | სხვადასხვა პროცესების მიმდინარეობისას რიგ შემთხვევებში აღიძვრება აკუსტიკური ტალღები. გარკვეულ შემთხვევებში, აკუსტიკური ტალღების ანალიზის საშუალებით, განსახილველ მოვლენაზე შესაძლებელია მნიშვნელოვანი დასკვნების გაკეთება. აქტიური ან პასიური აკუსტიკური მეთოდებით შესაძლებელია გარემოს, შენობა-ნაგებობების და ა.შ. გამოკვლევა მათი დაზიანების გარეშე. ჩვენს ნაშრომში განხილულია აკუსტიკური მეთოდების გამოყენების შესაძლებლობა მეწყრული პროცესების მონიტორინგისა და პროგნოზისათვის. ეს მეთოდი საშუალებას იძლევა მცირე დანახარჯებით შეიქმნას მეწყრის მონიტორინგისა და ადრეული შეტყობინების სისტემა. ნაშრომში წარმოდგენილია აღნიშნულ მეთოდზე დაფუძნებული, ჩვენს მიერ შექმნილი დანადგარი | ka_GE |
dc.language.iso | ka | en |
dc.subject | ეკოლოგია | ka_GE |
dc.subject | შრომები | ka_GE |
dc.subject | აკუსტიკა | ka_GE |
dc.subject | მეწყერი | ka_GE |
dc.subject | ლემბის ტალღები | ka_GE |
dc.title | აკუსტიკური ემისიის პრინციპზე აგებული მეწყრების ადრეული შეტყობინების სისტემის ლაბორატორიული ტესტირება | ka_GE |
dc.title | Laboratory Testing of Early Warning System of Landslides, Based on the Principle of Acoustic Emission | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | სტატია | ka_GE |
Appears in Collections: | საერთაშორისო კონფერენცია „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები” = International Conference “Modern Problems of Ecology” = Международная конференция “Современные проблемы экологии” (2020) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eco_2020_3.19.pdf | აკუსტიკური ემისიის პრინციპზე აგებული მეწყრების ადრეული შეტყობინების სისტემის ლაბორატორიული ტესტირება | 459.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.