Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/8809
Title: | Preliminary Results of a Study of the Relationship Between the Variability of the Mean Annual Sum of Atmospheric Precipitation and Landslide Processes in Georgia |
Authors: | Amiranashvili, A. Chelidze, T. Dalakishvili, L. Svanadze, D. Tsamalashvili, T. Tvauri, G. |
Keywords: | ეკოლოგია;შრომები;Landslide;atmospheric precipitations |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“, შრომები, ISSN 1512-1976, ტ. 7, თბილისი-თელავი, საქართველო, 26-28 სექტემბერი, 2020, გვ. 202-206 International Scientific Conference „Modern Problems of Ecology“, Proceedings, ISSN 1512-1976, v.7, Tbilisi-Telavi, Georgia, 26-28 September, 2020, pp. 202-206 Международная научная конференция „Современные проблемы экологии“,Труды, ISSN 1512-1976, т. 7, Тбилиси-Телави, Грузия, 26-28 сентября, 2020, с. 202-206 |
Abstract: | Preliminary results of the study of the relationship between the variability of the mean annual sum of atmospheric precipitation and landslide processes in Georgia for 32 years are presented. In particular, it was found that with an increase in the annual sum of atmospheric precipitation, the tendency of increase in the number of landslides is observed in accordance with a second power of polynomial |
URI: | http://openlibrary.ge/handle/123456789/8809 |
Appears in Collections: | საერთაშორისო კონფერენცია „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები” = International Conference “Modern Problems of Ecology” = Международная конференция “Современные проблемы экологии” (2020) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eco_2020_3.33.pdf | Preliminary Results of a Study of the Relationship Between the Variability of the Mean Annual Sum of Atmospheric Precipitation and Landslide Processes in Georgia | 608.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.