Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/8837
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khazaradze, K.R. | en |
dc.contributor.author | Chkhitunidze, M.S. | en |
dc.contributor.author | Japaridze, N,D. | en |
dc.date.accessioned | 2020-10-10T08:01:51Z | - |
dc.date.available | 2020-10-10T08:01:51Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“, შრომები, ISSN 1512-1976, ტ. 7, თბილისი-თელავი, საქართველო, 26-28 სექტემბერი, 2020, გვ. 360-363 | ka_GE |
dc.identifier.citation | International Scientific Conference „Modern Problems of Ecology“, Proceedings, ISSN 1512-1976, v.7, Tbilisi-Telavi, Georgia, 26-28 September, 2020, pp. 360-363 | en |
dc.identifier.citation | Международная научная конференция „Современные проблемы экологии“,Труды, ISSN 1512-1976, т. 7, Тбилиси-Телави, Грузия, 26-28 сентября, 2020, с. 360-363 | ru |
dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/8837 | - |
dc.description.abstract | The results of the study of the variability of annual mortality in general in Georgia and its Kakheti region from 1993 to 2018 are presented. The variability of both total mortality and mortality in urban and rural areas is considered. In particular, the mortality trend is as follows: total mortality is a third order polynomial both in general in Georgia and in the Kakheti region; mortality in urban areas - a ninth order polynomial for Georgia and a tenth order polynomial for Kakheti; mortality in rural areas is an eighth order polynomial in Georgia as a whole and in the Kakheti region. In 2006-2018 in comparison with 1993-2005, with the exception of rural areas of Kakheti, the following mortality growth was observed: total mortality - by 13.5 and 16.8% as a whole in Georgia and in Kakheti, respectively; mortality in urban areas - by 5.4% in Georgia; in rural areas - by 25.1 and 22.3% as a whole in Georgia and in Kakheti, respectively | ka_GE |
dc.language.iso | en | en |
dc.subject | ეკოლოგია | ka_GE |
dc.subject | შრომები | ka_GE |
dc.subject | Health of population | en |
dc.subject | mortality | en |
dc.subject | trend | en |
dc.title | Changeability of Annual Values of Mortality as Whole in Georgia and Kakheti Region from 1993 to 2018 | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | სტატია | ka_GE |
Appears in Collections: | საერთაშორისო კონფერენცია „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები” = International Conference “Modern Problems of Ecology” = Международная конференция “Современные проблемы экологии” (2020) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eco_2020_5.11.pdf | Changeability of Annual Values of Mortality as Whole in Georgia and Kakheti Region from 1993 to 2018 | 389.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.