Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/8894
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი | ka_GE |
dc.contributor | Institute of Hydrometeorology of Georgian Technical University | en |
dc.contributor.author | ბეგალიშვილი, ნ. | ka_GE |
dc.contributor.author | ცინცაძე, თ. | ka_GE |
dc.contributor.author | ცომაია, ვ. | ka_GE |
dc.contributor.author | ბეგალიშვილი, ნ. ნ. | ka_GE |
dc.contributor.author | ცინცაძე, ნ. | ka_GE |
dc.contributor.author | Begalishvili, N. A. | en |
dc.contributor.author | Tsintsadze, Tengiz | en |
dc.contributor.author | Tsomaia, V. | en |
dc.contributor.author | Begalishvil, iN. N. | en |
dc.contributor.author | Tsintsadze, N. | en |
dc.date.accessioned | 2021-01-14T17:37:05Z | - |
dc.date.available | 2021-01-14T17:37:05Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | საერთაშორისო კონფერენციის “21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები”შრომები, 2012 | ka_GE |
dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/8894 | - |
dc.description.abstract | განხილულია დაპროექტებული ნენსკრას ჰესის კაშხალის შესაძლო დაზიანების სეისმური და ჰიდრომეტეოროლოგიური რისკები. მიღებულია კაშხალის მდგრადობის კრიტერიუმი, რომლის ანალიზის საფუძველზე ნაჩვენებია ჰიდრომეტეოროლოგიური პროცესების (ძლიერი წვიმები, წყალმოვარდნა, წყალდიდობა) უმნიშვნელო როლი სეისმურ რისკთან შედარებით. კაშხალის მდგრადობაზე შეიძლება იქონიოს გავლენა ამ რაიონში გამავალმა რღვევის ხაზმა. მას ახასიათებს მიწისძვრების გამოვლენა მაგნიტუდით M=5; 2,5 და 10%-იანი ალბათობით 50-წლიანი პერიოდისათვის. კაშხალის მთლიანი დაშლის დაშვებით, გამოთვლილია წარმოქმნილი წყალმოვარდნის ტალღის მაქსიმალური ხარჯები რღვევის ადგილზე და მდინარის ტრაზიტულ უბნებზე. მაგალითად, ხუდონჰესის კაშხალთან ტალღის ხარჯმა შეიძლება მიაღწიოს სიდიდეს 7x104 მ3/წმ. დრო, რომელიც დასჭირდება წყალმოვარდნას ნენსკრას კაშხალიდან ხუდონის კაშხალამდე მანძილის გავლას, შეადგენს დაახლოებით 1სთ-ს. აღნიშნულია, რომ მოვლენების განვითარების ასეთმა სცენარმა შეიძლება მეტად ნეგატიური ზემოქმედება იქონიოს ნენსკრას და ენგურის მდინარეთა კალაპოტზე, მათ ახლო მდებარე დასახლებულ პუნქტებზე, დაზიანების საშიშროება შეუქმნის ხუდონჰესის კაშხალს და წყალსაცავს. | ka_GE |
dc.description.abstract | The seismic and hydrometeorological risks of the possible damage to the designed Nenskra hydroelectric power plant dam are considered. The dam stability criterion is gained, and its analysis is used to show the insignificant role of hydrometeorological processes (strong rain, flashflood, flood) as compared to the seismic risk. The fault line running in the given region may impact the dam stability. It is characterized by earthquakes with the magnitude of M=5; 2,5and 10% probability for a 50-year-long period. By admitting the total disintegration of the dam, the peak discharges of the originated flashflood wave are calculated on the fault site and along the river transit areas. For instance, the wave discharge at KHUDONHESI (Khudon hydroelectric power plant) dam may reach the value of 7x104m3/sec. The time taken by the flashflood to cover the distance from the Nenskra dam to Khudon dam is approximately 1 hr. The work states that such a scenario of events may have an extremely negative impact on the beds of the Nenskra and Enguri river beds and settled areas near them, and Khudon hydroelectric power plant dam and water reservoir will be under the hazard of damage. | en |
dc.language.iso | ka | en |
dc.subject | ჰესი | ka_GE |
dc.subject | კაშხალი | ka_GE |
dc.subject | გარღვევა | ka_GE |
dc.subject | რისკი | ka_GE |
dc.subject | წყალსაცავი | ka_GE |
dc.subject | წყალმოვარდნა | ka_GE |
dc.subject | ხარჯი | ka_GE |
dc.subject | Hydropower plant | en |
dc.subject | dam | en |
dc.subject | burst | en |
dc.subject | risk | en |
dc.subject | reservoir | en |
dc.subject | flash flood | en |
dc.subject | discharge | en |
dc.title | ნენსკრას ჰესის კაშხალის გარღვევის რისკებისა და მდინარის ტრანზიტულ უბნებზე შესაძლო წყალმოვარდნის მაქსიმალური ხარჯების შეფასება | ka_GE |
dc.title | Assessment of Risks of the Nenskra Hydroelectric Power Plant Dam Breakage and Peak Discharges of Possible Flashflood Along the Transit Areas of the River | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | სტატია | ka_GE |
Appears in Collections: | თენგიზ ცინცაძე |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TS-31.pdf | ნენსკრას ჰესის კაშხალის გარღვევის რისკებისა და მდინარის ტრანზიტულ უბნებზე შესაძლო წყალმოვარდნის მაქსიმალური ხარჯების შეფასება | 847.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.