Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/8922
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მიხ. ნოდიას სახ. გეოფიზიკის ინსტიტუტი | ka_GE |
dc.contributor | Ivane Javakhishvili Tbilis State University, Mikheil Nodia Institute of Geophysics | en |
dc.contributor | Институт геофизики им. Михаила Нодиа Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили | ru |
dc.contributor.author | მელიქაძე, გ. | ka_GE |
dc.contributor.author | გოგუაძე, ნ. | ka_GE |
dc.contributor.author | Melikadze, G. | en |
dc.contributor.author | Goguadze, N. | en |
dc.contributor.author | Меликадзе, Г. | ru |
dc.contributor.author | Гогуадзе, Н. | ru |
dc.date.accessioned | 2021-01-25T07:43:54Z | - |
dc.date.available | 2021-01-25T07:43:54Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი, შრომები, ISSN 1512-1135, ტ. LXXII; Mikheil Nodia Institute of Geophisics, Transactions, ISSN 1512-1135, vol. LXXII; Институт геофизики им. М. З. Нодиа, Труды, ISSN 1512-1135, т. LXXII; თბილისი, Tbilisi, Тбилиси, 2020, გვ. 26 - 31. | ka_GE |
dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/8922 | - |
dc.description.abstract | ენგურის კაშხალთან ინგურიშის რღვევის რეაქტივაციის პოტენციალის შეფასების მიზნით დაიწყო კვლევები სეისმოაქტიური რღვევის გააქტიურებით გამოწვეული სეისმურობის და გეოდინამიკური სიტუაციის შესწავლისთვის. გეოდინამიკური პროცესების დროში განვითარების მონიტორინგისთვის განხორციელდა ჭაბურღილების ბურღვა კაშხლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც დაიწყო წყლის დონესა და ტემპერატურაზე დაკვირვებები, რამაც უნდა უზრუნველყოს დაძაბულობის ველის ცვლილების შესწავლა. წყალსაცავში და კაშხლის წინ, ადრე გაბურღილ ჭაბურღილებში, ჩატარებულმა დაკვირვებებმა დაადასტურეს ურთიერთ კავშირი ატმოსფერულ ნალექებს, ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლებს შორის. | ka_GE |
dc.description.abstract | In order to assess reaction Inguri Dam on the activation of the seismically active Engurgeshi fault, were launched to study the seismicity and geodynamic situation. To monitor the development of geodynamic processes, were drilled the boreholes in the vicinity of the dam and where water level and temperature observations started to provide information about the stress field variation. Observations conducted in the reservoir of dam and in wells previously drilled in front of the dam, have confirmed the interrelationship between atmospheric precipitation, surface and groundwater. | en |
dc.description.abstract | Для установления происхождения и распространения карстовых вод, были начаты съемочные работы с использованием методики стабильных изотопов, на территории Западной Грузии. Было изучено распространение стабильных изотопов на территории, происхождение подземных вод, ареалы их питания и разгрузки. | ru |
dc.language.iso | ka | en |
dc.subject | გეოფიზიკა | ka_GE |
dc.subject | ჰიდროგეოლოგია | ka_GE |
dc.subject | გეოდინამიკური მონიტორინგი | ka_GE |
dc.subject | ენგურის კაშხალი | ka_GE |
dc.title | გეოდინამიკური მონიტორინგის ორგანიზება ენგურის კაშხლის მდგომარეობის შეფასების მიზნით | ka_GE |
dc.title | In Order to Assessment Condition of Engury Dam Organise Geodynamic Monitoring | en |
dc.title | Организация геодинамического мониторинга с целью оценки состояния Ингурской плотины | ru |
dc.type | Article | en |
dc.type | სტატია | ka_GE |
Appears in Collections: | შრომათა კრებული : ტომი LXXII (2020) = Сборник трудов : Том LXXII =Transactions : Vol. LXXII |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5_Tr_72_2020.pdf | გეოდინამიკური მონიტორინგის ორგანიზება ენგურის კაშხლის მგომარეობის შეფასების მიზნით | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.