Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6
Issue Date | Title | Author(s) |
2014 | Hydrogeological and Speleometeorological Dynamics of the Prometheus and Sataplia Show-Caves, Imereti, Georgia | Environment Agency and Universityof Vienna, Austria; Natural History Museum Vienna, Austria; Tbilisis State University, Tbilisi, Georgia; Kralik, Martin; Pavuza, Rudolf; Melikadze, George; Кларик, Мартин; Равуза, Рудолф; Меликадзе, Гиоргий; კრალიკი, მარტინ; პავუზა, რუდოლფ; მელიქაძე, გიორგი |
2014 | Some methods of analyze geodynamic imfuct on the deep aquifare | Iv. Javakhishvili Tbilisi State University; M. Nodia Institute of Geophysics; Melikadze, George; Kobzev, Genadi; Jimsheladze, Tamar; Меликадзе, Г.И; Кобзев, Г.Н.; Джимшеладзе, Т.А.; მელიქაძე, გ.; კობზევი, გ.; ჯიმშელაძე, თ. |
2014 | Result of numerical modelling of groundwater resource in the Shiraki catchment | Iv. Javakhishvili Tbilisi State University; M. Nodia Institute of Geophysics; Czech Technical University in Prague; Faculty of Civil Engineering; Melikadze, George; Jukova, Natalia; Todadze, Mariam; Vepkhvadze, Sopio; Vitvar, Tomas; Меликадзе, Г.И.; Жукова, Н. О.; Тодадазе, М. Ш.; Вефхвадзе, С. Г.; Витвар, Т. А.; მელიქაძე, გიორგი; ჟუკოვა, ნატალია; თოდაძე, მარიამ; ვეფხვაძე, სოფიო; ვიტვარ, ტომას |
2014 | Evaluation of recharge origin of groundwater in the Alazani-Iori basins, using hydrochemical and isotope approaches | Iv. Javakhishvili Tbilisi State University; M. Nodia Institute of Geophysics; Czech Technical University in Prague; Faculty of Civil Engineering; Melikadze, George; Jukova, Natalia; Todadze, Mariam; Vepkhvadze, Sopio; Kapanadze, Nino; Chankvetadze, Alexandre; Jimsheladze, Tamar; Vitvar, Tomas; Меликадзе, Г.И.; Жукова, Н. О.; Тодадзе, М. Ш.; Вефхвадзе, С. Г.; Капанадзе, Н. А.; Чанкветадзе, А. Ш.; Кобзев, Г.Н.; Джимшеладзе, Т.А.; Витвар, Т. А.; მელიქაძე, გიორგი; ჟუკოვა, ნატალია; თოდაძე, მარიამ; ვეფხვაძე, სოფიო; კაპანაძე, ნინო; ჭანკვეტაძე, ალექსანდრე; ჯიმშელაძე, თამარ |
2014 | Linear methods of studying the water level variation related with seismicity | Iv. Javakhishvili Tbilisi State University; M. Nodia Institute of Geophysics; Bulgarian Academy of Sciences Geologycal Institute "Strachimir Dimitrov"; National Institute of Geophysics; Geodesy and Geography within Bulgarian Academy of Sciences; Jimsheladze, Tamar; Melikadze, George; Kobzev, Genadi; Benderev, Aleksey; Botev, Emil; Джимшеладзе, Тамар; Меликадзе, Георгий; Кобзев, Генадий; ჯიმშელაძე, თამარი; მელიქაძე, გიორგი; კობზევი, გენადი |
2014 | Preliminary result of stable isotopes monitoring in the Alazani-Iori catchment | Iv. Javakhishvili Tbilisi State University; M. Nodia Institute of Geophysics; National Environmental Agency of Ministry of Environmental and Natural Resource Protection of Georgia; Melikadze, George; Zhukova, Natalia; Todadze, Mariam; Vepkhvadze, Sopio; Kapanadze, Nino; Chankvetadze, Alexandre; Jimsheladze, Tamar; Chitanava, Ramaz; Меликадзе, Г.И.; Жукова, Н. Н.; Тодадазе, М. Ш.; Вефхвадзе, С. Г.; Капанадзе, Н. А.; Чанкветадзе, А. Ш.; Кобзев, Г.Н.; Джимшеладзе, Т.А.; Читанава, Р. Б.; მელიქაძე, გიორგი; ჟუკოვა, ნატალია; თოდაძე, მარიამ; ვეფხვაძე, სოფიო; კაპანაძე, ნინო; ჭანკვეტაძე, ალექსანდრე; ჯიმშელაძე, თამარ; ჭითანავა, რამაზ |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 6 of 6