Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/9785
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Салуквадзе, Е.Д. | ru |
dc.contributor.author | Гогебашвили, М.Э. | ru |
dc.contributor.author | Иванишвили, Н.И. | ru |
dc.contributor.author | სალუქვაძე, ე. | ka_GE |
dc.contributor.author | გოგებაშვილი, მ. | ka_GE |
dc.contributor.author | ივანიშვილი, ნ. | ka_GE |
dc.contributor.author | Salukvadze, E. | en |
dc.contributor.author | Gogebashvili, M. | en |
dc.contributor.author | Ivanishvili, N. | en |
dc.date.accessioned | 2022-04-07T08:23:17Z | - |
dc.date.available | 2022-04-07T08:23:17Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Труды Института Гидрометеорологии Грузии : Том № 115. – 2008. - 90-96. | ru |
dc.identifier.citation | Transactions of the Institute of Hydrometeorology : Vol.№ 115. – 2008. - p. 90-96. | en |
dc.identifier.citation | ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები : ტომი N 115. – 2008. - გვ. 90-96. | ka_GE |
dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/9785 | - |
dc.description.abstract | Целью проведенных исследований было показать возможный механизм реализации антропогенного загрязнения горных биогеоценозов в условиях глобального потепления. При этом формирование данного процесса может идти по направлению: загрязняющий фактор – ослабленное растение – фитоценоз с низкой адаптивной способностью – изменение гидрологических параметров биогеоценоза – развитие деструктивных процессов критических ландшафтов горных регионов. | ru |
dc.description.abstract | ჩატარებული კვლევები მიზნად ისახავდა მთის ბიოგეოცენოზების ანთროპოგენური დაბინძურების რეალიზაციის ჩვენებას გლობალური დათბობის პირობებში. ხსენებული პროცესის ფორმირება შეიძლება წარიმართოს შემდეგი მიმართულებით: დაბინძურების ფაქტორი – მცენარეული საფარის ზრდის შესუსტება – დაქვეითებული ადაპტაციის უნარის მქონე ფიტოცენოზი – ბიოგეოცენოზის ჰიდროლოგიური პარამეტრების ცვლილება – დესტრუქციული პროცესების განვითარება მთიანი რეგიონების კრიტიკულ ლანდშაფტებში. | ka_GE |
dc.description.abstract | The study aimed at revealing the theoretical mechanism of anthropogenic pollution of mountain biogeocenoses in conditions of Global warming. The process may have the following direction: pollution factor – low vegetation growth – phy-tocenosis with low adaptation potential – modification of hydrological parameters of biogeocenosis – development of adverse processes in the critical highland landscapes. | en |
dc.language.iso | ru | en |
dc.subject | ჰიდრომეტეოროლოგია | ka_GE |
dc.subject | Загрязнения горных биогеоценозов | ru |
dc.subject | Глобальное потепление | ru |
dc.subject | Hydrometeorology | en |
dc.title | Специфика Реализации Антропогенного Загрязнения Горных Биогеоценозов в Условиях Глобального Потепления | ru |
dc.title | მთის ბიოგეოცენოზების ანთროპოგენური დაბინძურების სპეციფიკურობა გლობალური დათბობის პირობებში | ka_GE |
dc.title | Specificity of Realization of Anthropogenous Pollution of Mountain Biogeocenoses in Conditions of Global Warming | en |
dc.type | Article | en |
dc.type | სტატია | ka_GE |
Appears in Collections: | ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები : ტომი N 115 = Transactions of the Institute of Hydrometeorology : Vol.№ 115 = Труды Института Гидрометеорологии Грузии : Том № 115 (2008) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
115-12.pdf | Специфика Реализации Антропогенного Загрязнения Горных Биогеоценозов в Условиях Глобального Потепления | 413.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.