Issue Date | Title | Author(s) |
2021 | Analysis of the Short-Term Forecast of Covid-19 Related Confirmed Cases, Deaths Cases and Infection Rates in Georgia from September 2020 to October 2021 | Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Tbilisi, Georgi; Tbilisi State Medical University, Tbilisi, Georgia; Amiranashvili, A.; Khazaradze, K.; Japaridze, N.; Revishvili, A.; Mikheil Nodia Institute of Geophysics of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia |
2023 | Angstrom Fire Index as a Bioclimatic Indicator (Using the Example of the Impact on the Spread of Covid-19 in Tbilisi) | Amiranashvili, A.; Bliadze, T.; Japaridze, N.; Khazaradze, K.; Revishvili, A. |
2023 | A Brief Overview of Research Conducted by M. Nodia Institute of Geophysics, TSU Together with Medical Organizations in the Field of “Health of the Population of Georgia and Environment” Over the Past 10 Years | Japaridze, N.; Khazaradze, K.; Chkhitunidze, M.; Revishvili, A. |
2019 | Changeability of Mortality in Georgia in Different Seasons and Periods of Year into 1993-2017 | Japaridze, N.; Khazaradze, K. |
2021 | Influence of Variations of the Annual Intensity of Galactic Cosmic Rays on the Mortality of the Population of Georgia | M. Nodia Institute of Geophysics of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University; Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Tbilisi, Georgia; Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Labour, Health and Social Affair of Georgia, Tbilisi, Georgia; Tbilisi State Medical University, Tbilisi, Georgia; Amiranashvili, A.; Bakradze, T.; Ghlonti, N.; Khazaradze, K.; Japaridze, N.; Revishvili, A. |
2015 | The monthly variations in mortality from the cardiovascular diseases in Tbilisi | Amiranashvili, A.; Chargazia, Kh.; Chikhladze, V.; Japaridze, N.; Khazaradze, K.; Амиранашвили, А.Г.; Чаргазия, Х.З.; Чихладзе, В.А.; Джапаридзе, Н.Д.; Хазарадзе, К.Р.; ამირანაშვილი, ა.; ჩარგაზია, ხ.; ჩიხლაძე, ვ.; ჯაფარიძე, ნ.; ხაზარაძე, ქ. |
2023 | Mortality Variability in Georgia in 1994-2022 | Japaridze, N.; Khazaradze, K.; Chkhitunidze, M.; Revishvili, A. |
2024 | Statistical Characteristics of the Daily Values of Air Effective Temperature According to Missenard in Batumi | Tbilisi State Medical University; Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Labour, Health and Social Affair of Georgia; Institute of Hydrometeorology of the Georgian Technical University; Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport; Mikheil Nodia Institute of Geophysics of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University; Japaridze, N.; Kartvelishvili, L.; Khazaradze, K.; Chkhitunidze, M.; Nikolaishvili, M.; Revishvili, A. |
2019 | Studies in the Field of the Influence of Natural and Anthropogenic Environmental Factors on Human Health in Georgia: Current Status and Planned Works | Japaridze, N.; Khazaradze, K. |
2024 | Variability of the Birth, Death and Population Growth Rates in Georgia in 1994-2023 | Tbilisi State Medical University; Ministry of Internally Displaced Persons from Occupied Territories, Labour,
Health and Social Affair of Georgia; Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport; Mikheil Nodia Institute of Geophysics of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University; Japaridze, N.; Khazaradze, K.; Chkhitunidze, M.; Revishvili, A. |
2018 | Статистические характеристики среднемесячных значений эффективной температуры воздуха по Миссенарду в Автономной Республике Аджария и Кахетии (Грузия) | Амиранашвили, А. Г.; Джапаридзе, Н. Д.; Картвелишвили, Л. Г.; Мегрелидзе, Л. Д.; Хазарадзе, К. Р.; ამირანაშვილი, ა.; ჯაფარიძე, ნ.; ქართველიშვილი, ლ.; მეგრელიძე, ლ.; ხაზარაძე, ქ.; Amiranashvili, A.; Japaridze, N.; Kartvelishvili, L.; Megrelidze, L.; Khazaradze, K. |
2016 | ეკოლოგიური მეცნიერების ამოცანები საქართველოში ეკოლოგიური კრიზისის დაძლევისათვის | ციცქიშვილი, მ.; ჯაფარიძე, ნ.; ხაზარაძე, ქ.; ხაზარაძე, რ.; Tsitskishvili, M.; Japaridze, N.; Khazaradze, K.; Khazaradze, R.; Цицкишвили, М.С.; Джапаридзе, Н.Д.; Хазарадзе, К.Р.; Хазарадзе, Р.Р. |