Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10434
Title: | Modulational Instability and Rogue Waves According to Nonlinear Schrodinger Equation |
Authors: | Kobaidze, D. Kharshiladze, O. |
Keywords: | დედამიწა და მის გარსები;გეოფიზიკური პროცესები;Earth and its Envelopes;Geophysical Processes;modulational instability;rogue waves;nonlinear schrodinger equation |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დედამიწასა და მის გარსებში მიმდინარე გეოფიზიკური პროცესები“. შრომები, ISBN 978-9941-36-147-0, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, საქართველო, 16–17 ნოემბერი, 2023 წ., გვ. 194-197. International Scientific Conference "Geophysical Processes in the Earth and its Envelopes". Proceedings, ISBN 978-9941-36-147-0, Publish House of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, November 16-17, 2023, pp. 194-197. |
Abstract: | In the following paper we present the numerical simulations of the Nonlinear Schrodinger Equation (NLSE), according to which it is possible to observe nonlinear wave dynamics. Our main research concerns to two basic phenomena: Modulational Instability (MI) and Rogue Waves (RW). It’s been a while since these effects have been investigated in various branches of physics, for example in astrophysics, plasma physics, also MI and RW might be observed in the atmosphere of the earth. |
URI: | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10434 |
Appears in Collections: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დედამიწასა და მის გარსებში მიმდინარე გეოფიზიკური პროცესები“ - International Scientific Conference "Geophysical Processes in the Earth and its Envelopes" - (2023) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
47_IG_90.pdf | Modulational Instability and Rogue Waves According to Nonlinear Schrodinger Equation | 306.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.