Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10644
Title: | რიკოთის ხიდის რკინაბეტონის მალის შესწავლა ულტრაბგერითი მეთოდით Study of the Reinforced Concrete Construction of Ricoti Bridge by Ultrasonic Method |
Authors: | თსუ, მ.ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი ვარამაშვილი, ნ. გიგიბერია, მ. Varamashvili, N. Gigiberia, M. |
Keywords: | დედამიწა და მის გარსები;გეოფიზიკური პროცესები;კომპლექსური გეოფიზიკური მონიტორინგი;ულტრაბგერა;რკინაბეტონის კოჭი;ულტრაბგერის სიჩქარე;ეტალონური კონსტრუქცია;Earth and its Envelopes;Geophysical Processes;Complex Geophysical Monitoring;ultrasound;reinforced concrete construction;ultrasound speed;reference structure |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კომპლექსური გეოფიზიკური მონიტორინგი საქართველოში: ისტორია, თანამედროვე პრობლემები, ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა“, შრომები, ISBN 978-9941-36-272-9, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, საქართველო, 17-19 ოქტომბერი, 2024 წ., გვ. 49 - 52. International Scientific Conference “Complex Geophysical Monitoring in Georgia: History, Modern Problems, Promoting Sustainable Development of the Country”, Proceedings, ISBN 978-9941-36-272-9, Publish House of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia, October 17-19, 2024, pp. 49 - 52. |
Abstract: | ჩვენი კვლევის საგანი იყო ავტობანის რიკოთის მონაკვეთის ერთ-ერთი საავტომობილო ხიდის რკინაბეტონის მალის ფუძის ნაწილის ხარისხის შესწავლა არადამაზიანებელი მეთოდით. ჩვენს მიერ გამოყენებული იქნა ულტრაბგერითი მეთოდი. მოხდა ულტრაბგერითი (54 კჰც) ტალღის სიჩქარის განსაზღვრა ხარისხიან (ეტალონურ), შესასწავლის იდენტურ, კონსტრუქციაში. შემდეგ, შესასწავლ კონსტრუქციაში, 15 წერტილში, მოხდა ულტრაბგერითი ტალღის სიჩქარის განსაზღვრა. ეტალონურ და შესასწავლ კონსრუქციებში სიჩქარეების შედარების შედეგად მოხდა სტანდარტული სიდიდიდან სიჩქარეების გადახრის შეფასება. ამ გადახრის საფუძველზე შესაძლებელია კონსრუქციის ხარისხის შეფასება. წარმოდგენილ სამუშაოებში გამოყენებული იქნა შვეიცარული კომპანიის PROCEQ-ის მიერ წარმოებული ულტრაბგერითი აპარატურა - Pundit PL-200. მიღებული მასალის დამუშავება შესრულდა Pundit - 200 და Pundit – 20PE-ს სამუშაო პროგრამის “PL-Link” საშუალებით. The subject of our research was to study the quality of the part of the reinforced concrete construction of one of the bridges in the Ricoti section of the highway using a non-destructive method. We used the ultrasound method. First ultrasonic (54 kHz) wave speed was determined in a quality (reference) structure identical to the one under study. Then, in the construction under study, at 15 points, the velocity of the ultrasonic wave was determined. As a result of the comparison of the speeds in reference and studied constructions, the deviation of the speeds from the standard value was evaluated. Based on this deviation, it is possible to assess the concrete construction quality. In the presented works, the ultrasonic equipment produced by the Swiss company PROCEQ - Pundit PL-200 was used. Processing of the received material was performed by means of the Pundit - 200 and Pundit - 20PE working program "PL-Link". |
URI: | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10644 |
Appears in Collections: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კომპლექსური გეოფიზიკური მონიტორინგი საქართველოში: ისტორია, თანამედროვე პრობლემები, ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა“ - International Scientific Conference “Complex Geophysical Monitoring in Georgia: History, Modern Problems, Promoting Sustainable Development of the Country” - (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14_MM-180.pdf | რიკოთის ხიდის რკინაბეტონის მალის შესწავლა ულტრაბგერითი მეთოდით | 781.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.