Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10649
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | ივანე ჯავახიשვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი | ka_GE |
dc.contributor | საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი | ka_GE |
dc.contributor.author | არაბიძე, ვ. | ka_GE |
dc.contributor.author | ჩხიკვაძე, კ. | ka_GE |
dc.contributor.author | გიგიბერია, მ. | ka_GE |
dc.contributor.author | ღლონტი, ნ. | ka_GE |
dc.contributor.author | Arabidze, V. | en |
dc.contributor.author | Chkhikvadze, K. | en |
dc.contributor.author | Gigiberia, M. | en |
dc.contributor.author | Ghlonti, N. | en |
dc.date.accessioned | 2024-11-07T06:53:06Z | - |
dc.date.available | 2024-11-07T06:53:06Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კომპლექსური გეოფიზიკური მონიტორინგი საქართველოში: ისტორია, თანამედროვე პრობლემები, ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა“, შრომები, ISBN 978-9941-36-272-9, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, საქართველო, 17-19 ოქტომბერი, 2024 წ., გვ. 30 - 33. | ka_GE |
dc.identifier.citation | International Scientific Conference “Complex Geophysical Monitoring in Georgia: History, Modern Problems, Promoting Sustainable Development of the Country”, Proceedings, ISBN 978-9941-36-272-9, Publish House of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia, October 17-19, 2024, pp. 30 - 33. | en |
dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10649 | - |
dc.description.abstract | სტატიაში განიხილება კლდოვან ქანებში არსებული ბზარების (ნაპრალების) გავლენა ფერდობის მდგრადობის კოეფიციენტის მნიშვნელობაზე „მტკვარი-ჰესი“-ს ერთერთი სამშენებლო უბნის მაგალითზე. მიღებულია ემპირიული დამოკიდებულება ბზარის სიღრმესა და მდგრადობის კოეფიციენტის ცვლილებას შორის სხვადასხვა ინტენსივობის მიწისძვრების შემთხვევაში. | ka_GE |
dc.description.abstract | The article discusses the effect of cracks in bedrock on the value of the slope stability coefficient. On the example of one of the construction sites of „Mtkvari-Hesi", an empirical relationship between the crack depth and the change of the stability coefficient during earthquakes of different intensities is obtained | en |
dc.language.iso | ka | ka_GE |
dc.subject | დედამიწა და მის გარსები | ka_GE |
dc.subject | გეოფიზიკური პროცესები | ka_GE |
dc.subject | კომპლექსური გეოფიზიკური მონიტორინგი | ka_GE |
dc.subject | „მტკვარი-ჰესი“ | ka_GE |
dc.subject | ბზარი | ka_GE |
dc.subject | მიწისძვრები | ka_GE |
dc.subject | Earth and its Envelopes | en |
dc.subject | Geophysical Processes | en |
dc.subject | Complex Geophysical Monitoring | en |
dc.subject | "Mtkvari-Hesi" | en |
dc.subject | crack | en |
dc.subject | earthquakes | en |
dc.title | გეოლოგიური რღვევის გავლენა ფერდობის მდგრადობაზე | ka_GE |
dc.title | Effect of Geological Faulting on Slope Stability | en |
dc.type | სტატია | ka_GE |
Appears in Collections: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კომპლექსური გეოფიზიკური მონიტორინგი საქართველოში: ისტორია, თანამედროვე პრობლემები, ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა“ - International Scientific Conference “Complex Geophysical Monitoring in Georgia: History, Modern Problems, Promoting Sustainable Development of the Country” - (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9_MM-180.pdf | გეოლოგიური რღვევის გავლენა ფერდობის მდგრადობაზე | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.