Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/293
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Одилавадзе, Д.Т. | ru |
dc.contributor.author | Аманаташвили, И.Т. | ru |
dc.contributor.author | Тутберидзе, Н.П. | ru |
dc.contributor.author | Odilavadze, D.T. | en_US |
dc.contributor.author | Amanatashvili, I.T. | en_US |
dc.contributor.author | Tutberidze, N.P. | en_US |
dc.contributor.author | ოდილავაძე, დ.თ. | Ka_Ge |
dc.contributor.author | ამანათაშვილი, ი.ტ. | Ka_Ge |
dc.contributor.author | თუთბერიძე, ნ.პ. | Ka_Ge |
dc.date.accessioned | 2013-05-10T11:06:37Z | - |
dc.date.available | 2013-05-10T11:06:37Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | შრომათა კრებული. ტომი LX, Сборник трудов, Том LX, Proceedings. Vol. LX, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი. მიძღვნილი გეოფიზიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 75 წლისთავისადმი, 2008, 81-88 გვ. | Ka_Ge |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/293 | - |
dc.description.abstract | ჩატარდა ელექტროტელურული ველის ცვალებადობის შესაძლო კავშირის კვლევა სეისმოტექტონიკური პროცესების აქტიურობასთან მიმართებაში მაქსიმალური დასაჯერებლობის პრინციპის გამოყენებით. 1982 წელს ელექტროტელურული ველის ურთიერთმართობული მდგენელების ინტენსივობის წლიურ-ყოველსაათიან ცვალებადობას და დუშეთიდან ასორმოცდაათი კილომეტრის რადიუსით შემოსაზღვრულ არეში მომხდარი არასუსტი მიწისძვრების მაგნიტუდების ცვალებადობას შორის არსებობს შესაძლო კავშირი. | Ka_Ge |
dc.language.iso | ru | en_US |
dc.subject | შრომები | Ka_Ge |
dc.subject | გეოფიზიკა | Ka_Ge |
dc.subject | სტატია | Ka_Ge |
dc.subject | ელექტროტელურული ველი | Ka_Ge |
dc.title | Исследование возможной связи между изменениями электротеллурического поля и активацией сейсмотектонических процессов с использованием принципа максимального правдоподобия | ru |
dc.title | Investigation for Direction Possible Relationship Between Variation of Electrotelluric Field and Seismotectonic Procesis Activation with Using Principle of Maximum Likelihood Was Carry Out | - |
dc.title | ელექტროტელურული ველის ცვალებადობის შესაძლო კავშირის კვლევა სეისმოტექტონიკური პროცესების აქტიურობასთან მიმართებაში მაქსიმალური დასაჯერებლობის პრინციპის გამოყენებით | Ka_Ge |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | შრომათა კრებული : ტომი LX (2008) = Сборник трудов : Том LX = Proceedings : Vol. LX |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16.pdf | Investigation for Direction Possible Relationship Between Variation of Electrotelluric Field and Seismotectonic Procesis Activation with Using Principle of Maximum Likelihood Was Carry Out | 296.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.