Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 46
Issue Date | Title | Author(s) |
2008 | შრომათა კრებული. ტომი LX | საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი |
2008 | Скорость роста градин при различной водности и темпнратуре искуственной облачной среды | Блиадзе, Т.Г.; Bliadze, T.; ბლიაძე, თ. |
2008 | Предварительные результаты исследования содержания радона в почве и воде в различных районах западной Грузии | Амиранашвили, А.Г.; Челидзе, Т.Л.; Меликадзе, Г.И.; Треков, И.Ю.; Тодадзе, М.Ш.; Чанкветадзе, А.Ш.; Челидзе, Л.Т.; Amiranashvili, A.; Chelidze, T.; Melikadze, G.; Trekov, I.; Todadze, M.; Chankvetadze, A.; Chelidze, L.; ამირანაშვილი, ა.; ჭელიძე, თ.; მელიქაძე, გ.; ტრეკოვი, ი.; თოდაძე, მ.; ჭანკვეტაძე, ა.; ჭელიძე, ლ. |
2008 | Аэроионизационное состояние и радиационная обстановка в Цхалтубской пещере | Амиранашвили, А.Г.; Ломинадзе, Г.Дж.; Меликадзе, Г.И.; Цикаришвили, К.Д.; Чихладзе, В.А.; Amiranashvili, A.; Lominadze, G.; Melikadze, G.; Tsikarishvili, K.; Chikhladze, V.; ამირანაშვილი, ა.; ლომინაძე, გ.; მელიქაძე, გ.; წიქარიშვილი, კ.; ჩიხლაძე, ვ. |
2008 | Оценка репрезентативности данных радиолокационных наблюдений за градовыми облаками в Кахети для картирования территории Грузии по уровню градоопасности | Амиранашвили, А.Г.; Блиадзе, Т.Г.; Нодия, А.Г.; Хуродзе, Т.В.; Amiranashvili, A.; Bliadze, T.; Nodia, A.; Khurodze, T.; ამირანაშვილი, ა.; ბლიაძე, თ.; ნოდია, ა.; ხუროძე, თ. |
2008 | Связь почвенного радона и электропроводности воздуха с землетрясениями | Амиранашвили, А.Г.; Матиашвили, Т.Г.; Нодия, А.Г.; Хунджуа, А.Е.; Чихладзе, В.А.; Amiranashvili, A.; Matiashvili, T.; Nodia, A.; Khundjua, A.; Chikhladze, V.; ამირანაშვილი, ა.; მათიაშვილი, თ.; ნოდია, ა.; ხუნჯუა, ა.; ჩიხლაძე, ე. |
2008 | Изменчивость электропроводности воздуха как фактора чистоты атмосферы | Амиранашвили, А.Г.; Матиашвили, Т.Г.; Нодия, А.Г.; Нодия, Х.А.; Харчилава, Д.Ф.; Хунджуа, А.Е.; Хуродзе, Т.В.; Чихладзе, В.А.; Amiranashvili, A.; Matiashvili, T.; Nodia, A.; Nodia, Kh.; Kharchilava, J.; Khunjua, A.; Khurodze, T.; Chikhladze, V.; ამირავაშვილი, ა.; მათიაშვილი, თ.; ნოდია, ა.; ნოდია, ხ.; ხარჩილავა, ჯ.; ხურჯუა, ა.; ხუროძე, თ.; ჩიხლაძე, ვ. |
2008 | О возможных траекториях облаков загрязнения в атмосфере кавказского региона | Сурмава, А.А.; Кварацхелия, Д.У.; Кухалашвили, В.Г.; Surmava, A.; Kvaratskhelia, D.; Kukhalashvili, V.; სურმავა, ა.; კვარაცხელია, დ.; კუხალაშვილი, ვ. |
2013-05-15 | Численное моделирование уменьшения солёности солонцовой почвы | Сурмава, А.А.; Тугуши, Н.К.; Шавлившвили, Л.У.; Инцкирвели, Л.Н.; Кухалашвили, В.Г.; Surmava, A.; Tugushi, N.; Shavliashvili, L.; Intskirveli, L.; Kukhalashvili, V.; სურმავა, ა.; ტუღუში, ნ.; შავლიაშვილი, ლ.; ინწკირველი, ლ.; კუხალაშვილი, ვ. |
2008 | О возможности изучения солнечно -суточной вариаций с помощью нейтронного супермонитора космофизических обсерватории им. В. Койава | Хазарадзе, Н.Г.; Гогуа, Р.И.; Гвелесиани, А.И.; Бакрадзе, Т.С.; Ванишвили, Г.К.; Туския, И.И.; Khazaradze, N.; Gogua, R.; Gvelesiani, A.; Bakradze, T.; Vanishvili, G.; Tuskia, I.; ხაზარაძე, ნ.; გოგუა, რ.; გველესიანი, ა.; ბაქრაძე, ა.; ვანიშვილი, გ.; ტუსკია, ი. |
2008 | Солнечно-суточные вариации и аномальный рост жестокой компоненты космического излучения | Хазарадзе, Н.Г.; Бакрадзе, Т.И.; Ванишвили, Г.К.; Khazaradze, N.G.; Bakradze, T.I.; Vanishvili, G.K.; ხაზარაძე, ნ.; ბაქრაძე, თ.; ვანიშვილი, თ. |
2008 | Дрейф проекции геомагнитной оси – вдоль земной поверхности, в меридиональной и экваториальной плоскостях земли за последние 400 лет | Чхетия, А.М.; Гогочури, Д.Б.; Chkhetia, A.M.; Gogochuri, D.B.; ჩხეტია, ა.მ.; გოგოჭური, დ.ბ. |
2008 | Кинематика миграции геомагнитных полюсов на поверхности земли, за последние 400 лет | Чхетия, А.М.; Сологашвили, Дж.З.; Гогочури, Д.Б.; Chkhetia, A.M.; Sologashvili, J.Z.; Gogochuri, D.B.; ჩხეტია, ა.მ.; სოლოღაშვილი, ჯ.ზ.; გოგოჭური, დ.ბ. |
2008 | Исследование диффузионных процессов в ионосфере | Гвелесиани, А.И.; Хантадзе, А.Г.; Джандиери, Г.В.; Gvelesiani, A.; Khantadze, A.; Jandieri, G.; გველესიანი, ა.; ხანთაძე, ა.; ჯანდიერი, გ. |
2008 | Интерпретация электрометрических исследований, проведенных в районе с. Гонебискари | Джаши, Г.Г.; Одилавадзе, Д.Т.; Зардалишвили, Т.О.; Амилахвари, З.Л.; Геладзе, Г.Г.; Ревазишвили, А.Л.; Jashi, G.G.; Odilavadze, D.T.; Zardalishvili, T.O.; Amilaxvari, Z.L.; Geladze, G.G.; Revazishvili, A.L.; ჯაში, გ.გ.; ოდილავაძე, დ.თ.; ზარდალიშვილი, თ.ო.; ამილახვარი, ზ.ლ.; გელაძე, გ.გ.; რევაზიშვილი, ა.ლ. |
2008 | Модель неоднородной поляризации вертикального электропроводящего пласта | Хантадзе, А.Г.; Кереселидзе, З.А.; Геладзе, Г.Г.; Габисония, И.А.; Chantadze, A.G.; Kereselidze, Z.A.; Geladze, G.G.; Gabisonia, I.A.; ხანთაძე, ა.; კერესელიძე, ზ.; გელაძე, გ.; გაბისონია, ი. |
2008 | Результаты деформографических наблюдений в зоне правобережного разлома на территории арочной плотины Ингурской ГЭС. | Абашидзе, В.Г.; Челидзе, Т.Л.; Цагурия, Т.А; Кобахидзе, Т.В.; Чиаурели, Г.Г.; Abashidze, V.; Chelidze, T.; Tsaguria, T. K; Kobakhidze, T.; Chiaureli, G.; აბაშიძე, ვ.; ჭელიძე, თ.; ცაგურია, თ.; კობახიძე, თ.; ჭიაურელი, გ. |
2008 | Трансформация аномального гравитационного поля территории Грузии и ее связь с глубинным строением | Миндели, П.Ш.; Гонгадзе, С.А.; Гванцеладзе, Т.А.; Чичинадзе, В.К.; Джаши, Г.Г.; Кириа, Д.К.; Капанадзе, Д.В.; Mindeli, P.; Ghongadze, S.; Gvantseladze, T.; Chichinadze, V.; Jashi, G.; Kiria, J.; Kapanadze, D.; მინდელი, პ.; ღონღაძე, ს.; გვანცელაძე, თ.; ჭიჭინაძე, ვ.; ჯაში, გ.; ქირია, ჯ.; კაპანაძე, დ. |
2008 | Особенности локальной магнитной аномалии Цкалцминда-Уреки | Хведелидзе, Н.С.; Кереселидзе, З.А.; Беришвили, Г.Г.; Гиоргадзе, М.Г.; Khvedelidze, N.; kereselidze, Z.; Berishvili, G.; Giorgadze, M.; ხვედელიძე, ნ.; კერესელიძე, ზ.; ბერიშვილი, გ.; გიორგაძე, მ. |
2008 | Моделирование теплового поля на примере лиси-сабурталинского участка района Тбилисских термальных вод | Сакварелидзе, Е.А.; Глонти, Л.Е.; Кобзев, Г.Н.; Меликадзе, Г.И.; Sakvarelidze, E.; Glonti, L.; Melikadze, G.; Kobzev, G.; საყვარელიძე, ე.; ღლონტი, ლ.; მიქელაძე, გ.; კობზევი, გ. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 46