Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/306
Title: | Солнечно-суточные вариации и аномальный рост жестокой компоненты космического излучения Solar-Diurnal-Diurnal Variations and Anomalous Growth of the Component of Cosmic Radiations მზე დღე-ღამური ვარიაციები და კოსმოსური გამოსხივების ხისტი კომპონენტის ანომალურ ზარდა |
Authors: | Хазарадзе, Н.Г. Бакрадзе, Т.И. Ванишвили, Г.К. Khazaradze, N.G. Bakradze, T.I. Vanishvili, G.K. ხაზარაძე, ნ. ბაქრაძე, თ. ვანიშვილი, თ. |
Keywords: | შრომები;გეოფიზიკა;სტატია;დედამიწის მაგნიტური ველი |
Issue Date: | 2008 |
Citation: | შრომათა კრებული. ტომი LX, Сборник трудов, Том LX, Proceedings. Vol. LX, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი. მიძღვნილი გეოფიზიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 75 წლისთავისადმი, 2008, 165-168 გვ. |
Abstract: | კოსმიური სხივების მზე-დღეღამური ვარიაციების ანალიზის საფუძველზე, რომლებიც დაკავშირებულია დედამიწის მიერ საპლანეტათშორისი მაგნიტური ველის (სმე) ნეიტრალური ფენის გადაკვეთასთან, განხილულია ანომალიური ვარიაცია ყველა სხვა მომენტებთან შედარებით, როდესაც იგი არ კვეთს ნეიტრალურ ფენას. მოცემულია მეზონური კომპონენტის ანომალური ზრდის თვისობრივი ახსნა დედამიწის ნეიტრალურ ფენაში გავლის დროს. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/306 |
Appears in Collections: | შრომათა კრებული : ტომი LX (2008) = Сборник трудов : Том LX = Proceedings : Vol. LX |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
24.pdf | Solar-Diurnal-Diurnal Variations and Anomalous Growth of the Component of Cosmic Radiations | 173.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.