Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/421
Title: | Солнечно-суточные вариации космических лучей (КЛ), Связанные с прохождением земли через нейтральный слой межпланетного магнитного поля (ММП) Cosmic rays (CR) solar-diurnal variations connected with the passage of the passage of the earth through the neutral layer of the interplanetary field (IMP) მზე-დღეღამური ვარიაციები დაკავშირებული დედამიწის გავლასთან საპლანეტთაშორისო მაგნიტური ველის (სმვ) ნეიტრალურ ფენაში |
Authors: | Хазарадзе, Н.Г. Ванишвили, Г.К. Бакрадзе, Т.С. Туския, И.И. Элизбарашвили, Н.А. Khazaradze, N.G. Vanishvili, G.K. Bakradze, T.S. Tuskia, I.I. Elizbarashvili, N.A. ხაზარაძე, ნ. ვანიშვილი, გ. ბაქრაძე, თ. ტუსკია, ი. ელიზბარაშვილი, ნ. |
Keywords: | გეოფიზიკა;შრომები;სტატია;საპლანეტთაშორისო მაგნიტური ველი;მზე-დღეღამური ვარიაციები;დედამიწა |
Issue Date: | 2010 |
Citation: | საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მ. ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი,შრომათა კრებული. ტომი LXII, Сборник трудов. Том LXII, Proceedings. Vol. LXII, თბილისი, 2010, 242-246 გვ. |
Abstract: | მზე-დღეღამური ვარიაციების საშუალებით გამოვლენილია კოსმოსური სხივების ხისტი კომპონენტის ანომალური ზრდა იმ მომენტებში, როდესაც დედამიწა უახლოვდება და კვეთს საპლანეტთაშორისო მაგნიტური ველის (სმვ) ნეიტრალურ ფენას. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/421 |
Appears in Collections: | შრომათა კრებული : ტომი LXII (2010) = Сборник трудов : Том LXII = Proceedings : Vol. LXII |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
g242-246.pdf | Солнечно-суточные вариации космических лучей (КЛ), Связанные с прохождением земли через нейтральный слой межпланетного магнитного поля (ММП) | 90.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.