Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/4816
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chelidze, T. | en_US |
dc.contributor.author | Shengelia, Ia. | en_US |
dc.contributor.author | Zhukova, N. | en_US |
dc.contributor.author | Matcharashvili, T. | en_US |
dc.contributor.author | Melikadze, G. | en_US |
dc.contributor.author | Kobzev, G. | en_US |
dc.contributor.author | ჭელიძე, თ. | ka_Ge |
dc.contributor.author | შენგელია, ი. | ka_Ge |
dc.contributor.author | ჟუკოვა, ნ. | ka_Ge |
dc.contributor.author | მაჭარაშვილი, თ. | ka_Ge |
dc.contributor.author | მელიქაძე, გ. | ka_Ge |
dc.contributor.author | კობზევი, გ. | ka_Ge |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T09:04:52Z | - |
dc.date.available | 2015-01-14T09:04:52Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | BULLETIN OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, vol. 8, no. 2, 20 14, pp. 75-79 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4816 | - |
dc.description.abstract | The dynamic triggering due to the great Tohoku M 9 earthquake Japan (2011) was observed in local seismicity all around the globe. We presume that Tohoku EQ could also trigger local seismic events in Georgia (Caucasus), which is separated from Japan by 7800 km. It was discovered during integrated analysis of seismic and water level records in wells that besides S, L and R waves, multiple surface Rayleigh waves also induce water level oscillations | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | გეოფიზიკა | ka_Ge |
dc.subject | შრომები | ka_Ge |
dc.subject | სტატია | ka_ge |
dc.subject | Tohoku earthquake | en_US |
dc.subject | water level | en_US |
dc.subject | multiple surface Rayleigh waves | en_US |
dc.title | Coupling of Multiple Rayleigh Waves and Water Level Signals during 2011 Great Tohoku Earthquake Observed in Georgia, Caucasus | en_US |
dc.title | საქართველოში დაფიქსირებული მრავალჯერადი რელეის ტალღების და წყლის დონის ანომალიების კავშირი 2011 წლის დიდი ტოჰოკუს მიწისძვრის დროს | ka_Ge |
dc.type | Article | en_US |
dc.type | სტატია | ka_Ge |
dc.date.published | 2014 წ. | ka_Ge |
Appears in Collections: | შრომები - Труды - Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Coupling Multiple Rayleigh Waves.pdf | Coupling of Multiple Rayleigh Waves and Water Level Signals during 2011 Great Tohoku Earthquake Observed in Georgia, Caucasus | 722.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.