Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/4816
Title: | Coupling of Multiple Rayleigh Waves and Water Level Signals during 2011 Great Tohoku Earthquake Observed in Georgia, Caucasus საქართველოში დაფიქსირებული მრავალჯერადი რელეის ტალღების და წყლის დონის ანომალიების კავშირი 2011 წლის დიდი ტოჰოკუს მიწისძვრის დროს |
Authors: | Chelidze, T. Shengelia, Ia. Zhukova, N. Matcharashvili, T. Melikadze, G. Kobzev, G. ჭელიძე, თ. შენგელია, ი. ჟუკოვა, ნ. მაჭარაშვილი, თ. მელიქაძე, გ. კობზევი, გ. |
Keywords: | გეოფიზიკა;შრომები;სტატია;Tohoku earthquake;water level;multiple surface Rayleigh waves |
Issue Date: | 2014 |
Citation: | BULLETIN OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, vol. 8, no. 2, 20 14, pp. 75-79 |
Abstract: | The dynamic triggering due to the great Tohoku M 9 earthquake Japan (2011) was observed in local seismicity all around the globe. We presume that Tohoku EQ could also trigger local seismic events in Georgia (Caucasus), which is separated from Japan by 7800 km. It was discovered during integrated analysis of seismic and water level records in wells that besides S, L and R waves, multiple surface Rayleigh waves also induce water level oscillations |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4816 |
Appears in Collections: | შრომები - Труды - Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Coupling Multiple Rayleigh Waves.pdf | Coupling of Multiple Rayleigh Waves and Water Level Signals during 2011 Great Tohoku Earthquake Observed in Georgia, Caucasus | 722.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.