Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/7322
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | ka_GE |
dc.contributor.author | მიქაუტაძე, დ. | ka_GE |
dc.contributor.author | კვაბზირიძე, მ. | ka_GE |
dc.contributor.author | Mikautadze, D. | en |
dc.contributor.author | Kvabziridze, M. | en |
dc.date.accessioned | 2018-12-17T09:56:07Z | - |
dc.date.available | 2018-12-17T09:56:07Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“, შრომები, ISSN 1512-1976, ტ. 6, ქუთაისი, საქართველო, 21-22 სექტემბერი, 2018, გვ. 192-195 | ka_GE |
dc.identifier.citation | International Scientific Conference „Modern Problems of Ecology“, Proceedings, ISSN 1512-1976, v. 6, Kutaisi, Georgia, 21-22 September, 2018, pp. 192-195 | en |
dc.identifier.citation | Международная научная конференция „Современные проблемы экологии“,Труды, ISSN 1512-1976, т. 6, Кутаиси, Грузия, 21-22 сентября, 2018, с. 192-195 | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/7322 | - |
dc.description.abstract | დაცული ტერიტორიების სტატუსი გამორიცხავს იქ დაცულ ბუნებრივ ეკოსისტემებზე სერიოზულ ანთროპოგენურ ზემოქმედებას. გამომდინარე აქედან, ეს ტერიტორიები კარგ ინდიკატორებს წარმოადგენენ კლიმატის ცვლილების გავლენის შესაფასებლად ბუნებრივ ეკოსისტემებზე და იქ მიმდინარე პროცესებზე. ჩატარებული შეფასებები შეიძლება მივიჩნიოთ, როგორც საწყისი ეტაპი, ანთროპოგენული დატვირთვის ზეგავლენით, კლიმატის მოსალოდნელი ცვლილების ბუნებრივ ეკოსისტემებზე შესაფასებლად. | ka_GE |
dc.description.abstract | The status of the protected area excludes a serious anthropogenic influence on the natural ecosystems that are protected there. According to this, these areas are good indicators for assessing the climate change influence connected with the natural ecosystems and the processes that exist there. The held assessment can be considered as the prime step for assessing the expected climate change for the natural ecosystems by the influence of anthropogenic load. | en |
dc.language.iso | ka | en |
dc.subject | დაცული ტერიტორიები | ka_GE |
dc.subject | კლიმატის ცვლილება | ka_GE |
dc.title | კლიმატის მიმდინარე ცვლილებაში იმერეთის რეგიონის დაცული ტერიტორიების როლის შეფასება | ka_GE |
dc.title | Assessment of the Role of the Imereti Region Protected Area In The Current Climate Change | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | საერთაშორისო კონფერენცია “ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები” = International Conference “Modern Problems of Ecology” (2018) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kut_2018_2.11.pdf | კლიმატის მიმდინარე ცვლილებაში იმერეთის რეგიონის დაცული ტერიტორიების როლის შეფასება | 216.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.