Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/7322
Title: | კლიმატის მიმდინარე ცვლილებაში იმერეთის რეგიონის დაცული ტერიტორიების როლის შეფასება Assessment of the Role of the Imereti Region Protected Area In The Current Climate Change |
Authors: | აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მიქაუტაძე, დ. კვაბზირიძე, მ. Mikautadze, D. Kvabziridze, M. |
Keywords: | დაცული ტერიტორიები;კლიმატის ცვლილება |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“, შრომები, ISSN 1512-1976, ტ. 6, ქუთაისი, საქართველო, 21-22 სექტემბერი, 2018, გვ. 192-195 International Scientific Conference „Modern Problems of Ecology“, Proceedings, ISSN 1512-1976, v. 6, Kutaisi, Georgia, 21-22 September, 2018, pp. 192-195 Международная научная конференция „Современные проблемы экологии“,Труды, ISSN 1512-1976, т. 6, Кутаиси, Грузия, 21-22 сентября, 2018, с. 192-195 |
Abstract: | დაცული ტერიტორიების სტატუსი გამორიცხავს იქ დაცულ ბუნებრივ ეკოსისტემებზე სერიოზულ ანთროპოგენურ ზემოქმედებას. გამომდინარე აქედან, ეს ტერიტორიები კარგ ინდიკატორებს წარმოადგენენ კლიმატის ცვლილების გავლენის შესაფასებლად ბუნებრივ ეკოსისტემებზე და იქ მიმდინარე პროცესებზე. ჩატარებული შეფასებები შეიძლება მივიჩნიოთ, როგორც საწყისი ეტაპი, ანთროპოგენული დატვირთვის ზეგავლენით, კლიმატის მოსალოდნელი ცვლილების ბუნებრივ ეკოსისტემებზე შესაფასებლად. The status of the protected area excludes a serious anthropogenic influence on the natural ecosystems that are protected there. According to this, these areas are good indicators for assessing the climate change influence connected with the natural ecosystems and the processes that exist there. The held assessment can be considered as the prime step for assessing the expected climate change for the natural ecosystems by the influence of anthropogenic load. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/7322 |
Appears in Collections: | საერთაშორისო კონფერენცია “ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები” = International Conference “Modern Problems of Ecology” (2018) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kut_2018_2.11.pdf | კლიმატის მიმდინარე ცვლილებაში იმერეთის რეგიონის დაცული ტერიტორიების როლის შეფასება | 216.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.