Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/7357
Title: | მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის აგროეკოლოგიური ზონირება გლობალური დათბობის პირობებში Agro-Ecological Zoning of Mtskheta-Mtianeti Region in the Conditions of Global Warming |
Authors: | საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი მელაძე, მ. მელაძე, გ. Meladze, M. Meladze, G. |
Keywords: | ეკოლოგია;შრომები;აგროეკოლოგიური ზონა;გლობალური დათბობა |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“, შრომები, ISSN 1512-1976, ტ. 6, ქუთაისი, საქართველო, 21-22 სექტემბერი, 2018, გვ. 258-261 International Scientific Conference „Modern Problems of Ecology“, Proceedings, ISSN 1512-1976, v. 6, Kutaisi, Georgia, 21-22 September, 2018, pp. 258-261 Международная научная конференция „Современные проблемы экологии“,Труды, ISSN 1512-1976, т. 6, Кутаиси, Грузия, 21-22 сентября, 2018, с. 258-261 |
Abstract: | მცხეთა-მთიანეთის რეგიონისათვის სავეგეტაციო პერიოდში, რომელიც ძირითადად განმსაზღვრელია მცენარეთა ზრდა-განვითარების, მოსავლის ფორმირების და პროდუქტიულობის, გლობალური დათბობის პირობებში გამოვლენილია აგროკლიმატური მაჩვენებლების (აქტიურ ტემპერატურათა და ატმოსფერული ნალექების ჯამების, ჰიდროთერმული კოეფიციენტის) ცვლილების ტენდენციები - მატება/კლება, რომლის მიხედვით შესაძლებელია განისაზღვროს მათი ცვლილების დინამიკა დროში (1948-2017 წწ). გლობალური დათბობის ფონზე, ტემპერატურის მატების გათვალისწინებით გამოყოფილია აგროეკოლოგიური ზონები. For the Mtskheta-Mtianeti region during the vegetation period, which is mainly determined by the growth and development of plants, crop formation and productivity, trends of change of agro-climatic indicators - increase/decrease (sums of active temperatures and atmospheric precipitations, hydrothermal coefficient) under conditions of global warming is revealed. Which can be determined the dynamics of their change in time (1948-2017). Taking into account global warming, by the temperature increase (scenario, rise of temperature by 2°C) the agro-ecological zones are allocated. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/7357 |
Appears in Collections: | საერთაშორისო კონფერენცია “ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები” = International Conference “Modern Problems of Ecology” (2018) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kut_2018_3.7.pdf | მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის აგროეკოლოგიური ზონირება გლობალური დათბობის პირობებში | 331.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.