Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/8150
Title: | Кардиодинамические Основы и Перспективы Клинического Использования Реографии : Антропофизиологический Аспект : Монография |
Authors: | Нижегородская государственная медицинская академия Белкания, Г.С Диленян, Л.Р. Багрий, А.С. Коньков, Д.Г. Соботницкий, А. Костенко, Н.П. Гвинджилия, И.В. Рыжаков, Д.И. Пухальская, Л.Г. |
Keywords: | Кардиология;Кардиодинамические основы;Сердечно-сосудистая система |
Issue Date: | 2016 |
Abstract: | В книге рассматривается широкий собственный материал по использованию импедансометрических (реографических) методов исследования сердечно-сосудистой системы в экспериментальной и клинической практике. Приводятся обстоятельные данные по фазовому анализу сердечного цикла в сопоставлении импедансометрических характеристик грудной тетраполярной реографии с кардиодинамическими характеристиками референтных методов (электрокардиография, фонокардиография, УЗИ, катетеризация полостей сердца и сосудов). Обосновывается положение о том, что объектом импедансометрии грудной тетраполярной реографии является кардиодинамика функционального блока «правое сердце—легочная циркуляция». Рассматриваются информативные возможности и перспективы системного использования комплекса реографических методов в клинической практике для антропофизиологи-ческой диагностики гемодинамического обеспечения при разных соматических состояниях. Книга предназначена для кардиологов, специалистов по функциональной диагностике, научных сотрудников и врачей разной специализации. |
URI: | http://openlibrary.ge/handle/123456789/8150 |
ISBN: | 978-5-7032-1095-6 |
Appears in Collections: | შრომები |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BOOK_REO_ANTHROPOS_full_2016(1).pdf | Кардиодинамические основы и перспективы клинического использования реографии | 25.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.