Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/9815
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ბეგალიშვილი, ნ.ნ. | ka_GE |
dc.contributor.author | ცომაია, ვ, | ka_GE |
dc.contributor.author | ბეგალიშვილი, ნ.ა. | ka_GE |
dc.contributor.author | Begalishvili, N.N. | en |
dc.contributor.author | Tsomaia, V. | en |
dc.contributor.author | Begalishvili, N.A. | en |
dc.contributor.author | Бегалишвили, Н.Н. | ru |
dc.contributor.author | Цомая, В.Ш. | ru |
dc.contributor.author | Бегалишвили, Н.А. | ru |
dc.date.accessioned | 2022-04-13T08:33:13Z | - |
dc.date.available | 2022-04-13T08:33:13Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები : ტომი N 107. – 2002. - გვ. 133-138. | ka_GE |
dc.identifier.citation | Transactions of the Institute of Hydrometeorology : Vol.№ 107. – 2002. - p. 133-138. | en |
dc.identifier.citation | Труды Института Гидрометеорологии Грузии : Том № 107. – 2002. – с. 133-138. | ru |
dc.identifier.uri | http://openlibrary.ge/handle/123456789/9815 | - |
dc.description.abstract | წარმოდგენილია წყალშემკრების კლიმატური პარამეტრების ცვლილებათა მიმართ მდინარის ჩამონადენის მგრძნობიარობის შეფასების მეთოდიკა. მდ.მტკვრის მაგალითზე განსაზღვრულია კლიმატის ცვლილების შედეგად ჩამონადენის მოსალოდნელი ცვლილების სცენარები. კერძოდ, შესრულებულია ჩამონადენის შესაძლო ცვლილების შეფასება გვალვის პირობებში.ლიტ.დას.7. | ka_GE |
dc.description.abstract | Method for the assessment of river run-off sensitivity to variations of the watershed climatic parameters is pre-sented. Scenarios of expected run-off variation caused by climate change are defined for the case study of the River Kura. In particular, the possible alteration of river flow under the conditions of drought is evaluated.Ref.7. | en |
dc.description.abstract | Представлена методика оценки чувствительности стока реки относительно изменений климатических па-раметров водосбора. На примере реки Куры определены сценарии ожидаемого изменения стока в результате из-менения климата. В частности, выполнена оценка возможного изменения стока в условиях засухи.Лит.7. | ru |
dc.language.iso | ka | en |
dc.subject | ჰიდრომეტეოროლოგია | ka_GE |
dc.subject | წყალშემკრების კლიმატური პარამეტრები | ka_GE |
dc.subject | მდინარის ჩამონადენი | ka_GE |
dc.subject | მდ.მტკვარი | ka_GE |
dc.title | კლიმატის ცვლილების პირობებში მდინარეული ჩამონადენის ცვლილების შეფასება მათემატიკური მოდელის საფუძველზე | ka_GE |
dc.title | Evaluation of river flow variability under climate change conditions on the basis of mathematical mod-el | en |
dc.title | Оценка изменения стока рек в условиях изменения климата на основе математической моде-ли | ru |
dc.type | Article | en |
dc.type | სტატია | ka_GE |
Appears in Collections: | ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები : ტომი N 107 = Transactions of the Institute of Hydrometeorology : Vol.№ 107 = Труды Института Гидрометеорологии Грузии : Том № 107 (2002) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
107-21.pdf | კლიმატის ცვლილების პირობებში მდინარეული ჩამონადენის ცვლილების შეფასება მათემატიკური მოდელის საფუძველზე | 337.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.