Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 38
Issue Date | Title | Author(s) |
2002 | გლობალური დათბობის ფონზე გაუდაბნოების მოსალოდნელი პროცესი აღმოსავლეთ საქართველოში და მისი შეჩერების ღონისძიებები | ჩხობაძე, ნ.; ლომთაძე, ზ.; ცატავა, ბ.; გზირიშვილი, თ.; ბერიტაშვილი, ბ.; Chkhobadze, N.; Lomtadze, Z.; Tsatava, B.; Gzirishvili, T.; Beritashvili, B.; Чхобадзе, Н.О.; Ломтадзе, З.К.; Цатава, Б.Ш.; Гзиришвили, Т.Г.; Бериташвили, Б.Ш. |
2002 | გვალვა და გაუდაბნოება, მათი გამომწვევი მიზეზები და გეოგრაფია | ელიზბარაშვილი, ე.; სულხანიშვილი, ნ.; ჭავჭანიძე, ზ.; Elizbarashvili, E.; Sulkhanishvili, N.; Chavchanidze, Z.; Элизбарашвили, Э. Ш.; Сулханишвили, Н.Г.; Чавчанидзе, З.Б. |
2002 | გვალვა საქართველოში | პინაშვილი, ლ.; Papinashvili, L.; Папинашвили, Л.К. |
2002 | გვალვის პრობლემის გეოგრაფიული ასპექტები საქართველოში | მუმლაძე, დ.; გაგუა, გ.; Mumladze, D.; Gagua, G.; Мумладзе, Д. Г.; Гагуа, Г. И. |
2002 | მზის აქტივობასა და გვალვიანობას შორის შესაძლო კავშირების შესახებ | სამუკაშვილი, რ.; Samukcashvili, R.; Самукашвили, Р. |
2002 | არიდული ლანდშაფტები და ჰავა | ჟორჟიკაშვილი, ც.; Zhorzhikashvili, T.; Жоржикашвили, Ц.Д. |
2002 | გვალვიანი (ცხელი) დღეების ანალიზი აღმოსავლეთ საქართველოში | კორძახია, რ.; ვაჩნაძე, ჯ.; ალადაშვილი, თ.; Kordzakhia, R.; Vachnadze, J.; Aladashvili, T.; Кордзахия, Р.С.; Вачнадзе, Д.И.; Аладашвили, Т.Э. |
2002 | აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიის დარაიონება გვალვიანობის ხარისხის მიხედვით | ვაჩნაძე, ჯ.; კორძახია, რ.; დიასამიძე, ც.; Vachnadze, J.; Kordzakhia, R.; Diasamidze, C.; Вачнадзе, Д.И.; Кордзахия, Р.С.; Диасамидзе, Ц.О. |
2002 | აღმოსავლეთ საქართველოში გვალვის გამომწვევი სინოპტიკური პროცესების მოკლე ანალიზი | ვაჩნაძე, ჯ.; ჩოგოვაძე, ი.; Vachnadze, J.; Chogovadze, I.; Вачнадзе, Д.И.; Чоговадзе, И.В. |
2002 | სიმშრალის რადიაციული ინდექსის საუკუნეობრივი სვლა აღმოსავლეთ საქართველოში | სამუკაშვილი, რ.; დიასამიძე, ც.; Samukashvili, R.; Diasamidze, Ts.; Самукашвили, Р. Д.; Диасамидзе, Ц.О. |
2002 | 2000 წლის გვალვა აღმოსავლეთ საქართველოში | ქართველიშვილი, ლ.; ელიზბარაშვილი, ე.; დოლიძე, ჯ.; ვაჩნაძე, ჯ.; მდინარაძე, ჯ.; Kartvelishvili, L.; Elizbarashvili, E.; Dolidze, J.; Vachnadze, J.; Mdinaradze, J.; Картвелишвили, Л.Г.; Элизбарашвили, Э.Ш.; Долидзе, Д.Ш.; Вачнадзе, Д.И.; Мдинарадзе, Д.А. |
2002 | გვალვისა და გაუდაბნოების პროცესების შესასწავლად სამხრეთ კავკასიაში სათბურის გაზები კომპლექსური მონიტორინგის შექმნის შესახებ | ბერაძე, ნ.; ოდიშარია, მ.; კირკიტაძე, დ.; კორძახია, გ.; Beradze, N.; Odisharia, M.; Kirkitadze, D.; Kordzakhia, G.; Берадзе, Н.И.; Одишария, М.А.; Киркитадзе, Д.Д.; Кордзахия, Г.И. |
2002 | გვალვის შეფასების კრიტერიუმები ჰიდრომეტეოროლოგიურ დაკვირვებათა მონაცემების მიხედვით | თურმანიძე, თ.; Turmanidze, T.; Турманидзе, Т. И. |
2002 | გვალვების განვითარების კომპლექსური შეფასებისათვის | არველეძე, ღ.; Arveladze, G.; Арвеладзе, Г. А. |
2002 | გვალვიანი რაიონების დანესტიანების რეჟიმის შესწავლა სინოტივის კომპლექსური კოეფიციენტის გათვალისწინებით | ქართველიშვილი, ლ.; ჯანელიძე, პ; გობეჯიშვილი, ნ.; Kartvelishviki, L.; Janelidze, P.; Gobejishvili, N.; Картвелишвили, Л.Г.; Джанелидзе, П.Дж.; Гобеджишвили, Н.Р. |
2002 | გვალვიანობის მონიტორინგის განხორციელების შესაძლებლობა თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენებით | ნოზაძე, ნ.; Nozadze, N.; Нозадзе, Н.Р. |
2002 | გვალვიანი თვეები არმოსავლეთ საქართველოში ტემპერატურა–ნალექების კომპლექსის მიხედვით | კორძახია, რ.; ვაჩნაძე, ჯ.; Kordzakhia, R.; Vachnadze, J.; Кордзахия, Р. С.; Вачнадзе, Д. И. |
2002 | გვალვიანობის ობიექტური კრიტერიუმების მიმოხილვა | დიასამიძე, ც.; Diasamidze, Ts.; Диасамидзе, Ц.О. |
2002 | საქართველოს წყლის რესურსების სიჭარბისა და დეფიციტის ფორმირების ჰიდრომეტეოროლოგიური პირობები გვალვიან რაიონებში | ცომაია, ვ.; მესხია, რ.; კოჭლამაზაშვილი, ნ.; სანებლიძე, ლ.; ცინცაძე, თ.; Tsomaia, V.; Meskhia, R.; Koshlamazashvili, N.; Saneblidze, L.; Tsintsadze, T.; Цомая, В.Ш.; Месхия, Р.Д.; Кочламазашвили, Н.Т.; Санеблидзе, Л.; Цинцадзе, Т.Н. |
2002 | საქართველოს გვალვიან რაიონებში მდინარეების ჩამონადენის მოსალოდნელ ცვლილებათა შეფასება | ბეგალიშვილი, ნ.ნ.; ცომაია, ვ.; Begalishvili, N.N.; Tsomaya, V.Sh.; Бегалишвили, Н.Н.; Цомая, В.Ш. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 38