Please use this identifier to cite or link to this item:
http://openlibrary.ge/handle/123456789/10649
Title: | გეოლოგიური რღვევის გავლენა ფერდობის მდგრადობაზე Effect of Geological Faulting on Slope Stability |
Authors: | ივანე ჯავახიשვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი არაბიძე, ვ. ჩხიკვაძე, კ. გიგიბერია, მ. ღლონტი, ნ. Arabidze, V. Chkhikvadze, K. Gigiberia, M. Ghlonti, N. |
Keywords: | დედამიწა და მის გარსები;გეოფიზიკური პროცესები;კომპლექსური გეოფიზიკური მონიტორინგი;„მტკვარი-ჰესი“;ბზარი;მიწისძვრები;Earth and its Envelopes;Geophysical Processes;Complex Geophysical Monitoring;"Mtkvari-Hesi";crack;earthquakes |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კომპლექსური გეოფიზიკური მონიტორინგი საქართველოში: ისტორია, თანამედროვე პრობლემები, ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა“, შრომები, ISBN 978-9941-36-272-9, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, საქართველო, 17-19 ოქტომბერი, 2024 წ., გვ. 30 - 33. International Scientific Conference “Complex Geophysical Monitoring in Georgia: History, Modern Problems, Promoting Sustainable Development of the Country”, Proceedings, ISBN 978-9941-36-272-9, Publish House of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia, October 17-19, 2024, pp. 30 - 33. |
Abstract: | სტატიაში განიხილება კლდოვან ქანებში არსებული ბზარების (ნაპრალების) გავლენა ფერდობის მდგრადობის კოეფიციენტის მნიშვნელობაზე „მტკვარი-ჰესი“-ს ერთერთი სამშენებლო უბნის მაგალითზე. მიღებულია ემპირიული დამოკიდებულება ბზარის სიღრმესა და მდგრადობის კოეფიციენტის ცვლილებას შორის სხვადასხვა ინტენსივობის მიწისძვრების შემთხვევაში. The article discusses the effect of cracks in bedrock on the value of the slope stability coefficient. On the example of one of the construction sites of „Mtkvari-Hesi", an empirical relationship between the crack depth and the change of the stability coefficient during earthquakes of different intensities is obtained |
URI: | http://openlibrary.ge/handle/123456789/10649 |
Appears in Collections: | საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კომპლექსური გეოფიზიკური მონიტორინგი საქართველოში: ისტორია, თანამედროვე პრობლემები, ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა“ - International Scientific Conference “Complex Geophysical Monitoring in Georgia: History, Modern Problems, Promoting Sustainable Development of the Country” - (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9_MM-180.pdf | გეოლოგიური რღვევის გავლენა ფერდობის მდგრადობაზე | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.